Doprava po Rhodosu
Ceny taxi na Rhodosu a kalkulačka jízdného
Zjistěte odhadovanou cenu taxi mezi oblíbenými místy na Rhodosu. Vyberte trasu a za pár sekund uvidíte obvyklou cenu.
Porovnejte soukromé transfery
Chcete si cestu zajistit předem a znát cenu ještě před odjezdem?
Porovnat transfery na Rhodosu →Zvažujete půjčení auta?
Zůstáváte několik dní? Půjčené auto vám dá víc volnosti při objevování pláží, vesnic a památek.
Porovnat půjčovny aut na Rhodosu →Cestujete s menším rozpočtem?
Zobrazit jízdní řády a ceny autobusů →Oblíbené trasy taxi na Rhodosu
Odhadovaná cena taxi
Pro 1–4 cestující · za vůz taxi
| Odkud | Kam | € | Přibližná doba jízdy |
|---|---|---|---|
| Rhodes Airport | Rhodes Town | €27–35 | 25–35 min |
| Rhodes Airport | Faliraki | €31–40 | 20–25 min |
| Rhodes Airport | Lindos | €75–95 | 45–60 min |
| Rhodes Airport | Pefkos | €80–90 | 60–70 min |
| Rhodes Airport | Kiotari | €88–100 | 60–75 min |
| Rhodes Airport | Gennadi | €95–120 | 70–80 min |
| Rhodes Airport | Ixia | €21–25 | 15–20 min |
| Rhodes Airport | Ialyssos | €18–22 | 10–15 min |
| Rhodes Airport | Kolymbia | €45–50 | 30–40 min |
| Rhodes Town | ↔ Lindos | €70–80 | 60–70 min |
| Rhodes Airport | Kremasti / Paradeisi | €12–15 | 5–10 min |
| Rhodes Airport | Kallithea | €32–36 | 25–30 min |
| Rhodes Airport | Afandou | €34–40 | 25–30 min |
| Rhodes Airport | Haraki | €55–65 | 45–55 min |
| Rhodes Airport | Lachania / Plimmiri | €120–150 | 80–90 min |
| Rhodes Town | ↔ Ixia | €8–10 | 10–15 min |
| Rhodes Town | ↔ Ialyssos | €10–12 | 15–20 min |
| Rhodes Town | ↔ Kallithea Springs | €15–17 | 15–20 min |
| Rhodes Town | ↔ Faliraki | €20–22 | 25–30 min |
| Rhodes Town | ↔ Kolymbia | €40–50 | 30–40 min |
| Rhodes Town | ↔ Pefkos | €80–95 | 65–75 min |
| Rhodes Town | ↔ Kiotari | €95–110 | 70–80 min |
| Rhodes Town | ↔ Gennadi | €110–135 | 70–80 min |
| Faliraki | ↔ Kallithea | €8–12 | 10–15 min |
| Faliraki | ↔ Afandou | €10–14 | 10–15 min |
| Faliraki | ↔ Kolymbia | €18–22 | 10–15 min |
| Faliraki | ↔ Lindos | €48–55 | 40–50 min |
| Faliraki | ↔ Pefkos | €55–65 | 45–55 min |
| Faliraki | ↔ Kiotari | €70–85 | 45–55 min |
| Faliraki | ↔ Gennadi | €85–100 | 50–60 min |
| Lindos | ↔ Pefkos | €8–10 | 10–15 min |
| Lindos | ↔ Kiotari | €18–22 | 20–25 min |
| Lindos | ↔ Gennadi | €22–28 | 25–30 min |
| Lindos | ↔ Kolymbia | €45–55 | 25–30 min |
| Kolymbia | ↔ Pefkos | €55–65 | 30–40 min |
| Kolymbia | ↔ Kiotari | €65–80 | 35–45 min |
| Kolymbia | ↔ Gennadi | €80–95 | 40–50 min |
| Pefkos | ↔ Kiotari | €12–18 | 15–20 min |
| Pefkos | ↔ Gennadi | €20–28 | 20–25 min |
| Kiotari | ↔ Gennadi | €18–25 | 5–10 min |
Jde o obvyklé cenové rozpětí, nikoli o zaručené jízdné. Před nástupem se řidiče taxi zeptejte na předpokládanou cenu.
