Μετακινήσεις στη Ρόδο
Τιμές ταξί στη Ρόδο & υπολογισμός κόμιστρου
Δείτε την εκτιμώμενη τιμή ταξί ανάμεσα σε δημοφιλείς προορισμούς της Ρόδου. Επιλέξτε διαδρομή και δείτε τη συνήθη τιμή σε δευτερόλεπτα.
Συγκρίνετε ιδιωτικά transfer
Θέλετε να κανονίσετε τη μετακίνηση από πριν και να ξέρετε την τιμή εκ των προτέρων;
Σύγκριση transfer στη Ρόδο →Σκέφτεστε ενοικίαση αυτοκινήτου;
Μένετε αρκετές μέρες; Ένα ενοικιασμένο αυτοκίνητο δίνει περισσότερη ελευθερία για παραλίες, χωριά και αξιοθέατα.
Σύγκριση ενοικίασης αυτοκινήτου στη Ρόδο →Ταξιδεύετε οικονομικά;
Δείτε δρομολόγια & τιμές λεωφορείων →Δημοφιλείς διαδρομές ταξί στη Ρόδο
Εκτιμώμενη τιμή ταξί
Για 1–4 επιβάτες · ανά ταξί
| Από | Προς | € | Περίπου διάρκεια διαδρομής |
|---|---|---|---|
| Rhodes Airport | Rhodes Town | €27–35 | 25–35 min |
| Rhodes Airport | Faliraki | €31–40 | 20–25 min |
| Rhodes Airport | Lindos | €75–95 | 45–60 min |
| Rhodes Airport | Pefkos | €80–90 | 60–70 min |
| Rhodes Airport | Kiotari | €88–100 | 60–75 min |
| Rhodes Airport | Gennadi | €95–120 | 70–80 min |
| Rhodes Airport | Ixia | €21–25 | 15–20 min |
| Rhodes Airport | Ialyssos | €18–22 | 10–15 min |
| Rhodes Airport | Kolymbia | €45–50 | 30–40 min |
| Rhodes Town | ↔ Lindos | €70–80 | 60–70 min |
| Rhodes Airport | Kremasti / Paradeisi | €12–15 | 5–10 min |
| Rhodes Airport | Kallithea | €32–36 | 25–30 min |
| Rhodes Airport | Afandou | €34–40 | 25–30 min |
| Rhodes Airport | Haraki | €55–65 | 45–55 min |
| Rhodes Airport | Lachania / Plimmiri | €120–150 | 80–90 min |
| Rhodes Town | ↔ Ixia | €8–10 | 10–15 min |
| Rhodes Town | ↔ Ialyssos | €10–12 | 15–20 min |
| Rhodes Town | ↔ Kallithea Springs | €15–17 | 15–20 min |
| Rhodes Town | ↔ Faliraki | €20–22 | 25–30 min |
| Rhodes Town | ↔ Kolymbia | €40–50 | 30–40 min |
| Rhodes Town | ↔ Pefkos | €80–95 | 65–75 min |
| Rhodes Town | ↔ Kiotari | €95–110 | 70–80 min |
| Rhodes Town | ↔ Gennadi | €110–135 | 70–80 min |
| Faliraki | ↔ Kallithea | €8–12 | 10–15 min |
| Faliraki | ↔ Afandou | €10–14 | 10–15 min |
| Faliraki | ↔ Kolymbia | €18–22 | 10–15 min |
| Faliraki | ↔ Lindos | €48–55 | 40–50 min |
| Faliraki | ↔ Pefkos | €55–65 | 45–55 min |
| Faliraki | ↔ Kiotari | €70–85 | 45–55 min |
| Faliraki | ↔ Gennadi | €85–100 | 50–60 min |
| Lindos | ↔ Pefkos | €8–10 | 10–15 min |
| Lindos | ↔ Kiotari | €18–22 | 20–25 min |
| Lindos | ↔ Gennadi | €22–28 | 25–30 min |
| Lindos | ↔ Kolymbia | €45–55 | 25–30 min |
| Kolymbia | ↔ Pefkos | €55–65 | 30–40 min |
| Kolymbia | ↔ Kiotari | €65–80 | 35–45 min |
| Kolymbia | ↔ Gennadi | €80–95 | 40–50 min |
| Pefkos | ↔ Kiotari | €12–18 | 15–20 min |
| Pefkos | ↔ Gennadi | €20–28 | 20–25 min |
| Kiotari | ↔ Gennadi | €18–25 | 5–10 min |
Πρόκειται για ένα συνηθισμένο εύρος τιμών και όχι για εγγυημένο κόμιστρο. Ρωτήστε τον οδηγό ταξί για την αναμενόμενη τιμή πριν μπείτε στο ταξί.
